小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 — 每一场激战的数据珍藏
2022 卡塔尔 | 32强巅峰对决
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 A | 11/21 | 卡塔尔 | 0 : 2 | 厄瓜多尔 |
| 小组赛 A | 11/21 | 塞内加尔 | 0 : 2 | 荷兰 |
| 小组赛 B | 11/21 | 英格兰 | 6 : 2 | 伊朗 |
| 小组赛 C | 11/22 | 阿根廷 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯 |
| 小组赛 D | 11/22 | 丹麦 | 0 : 0 | 突尼斯 |
| 1/8决赛 | 12/03 | 荷兰 | 3 : 1 | 美国 |
| 1/4决赛 | 12/09 | 克罗地亚 | 1 (4) : 1 (2) | 巴西 |
| 半决赛 | 12/13 | 阿根廷 | 3 : 0 | 克罗地亚 |
| 半决赛 | 12/14 | 法国 | 2 : 0 | 摩洛哥 |
| 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3 (4) : 3 (2) | 法国 |
* 点球大战比分以括号内显示。完整赛程数据持续更新中。
小组赛最大冷门,沙特下半场连入两球逆转梅西领衔的阿根廷,载入世界杯史册。
“蓝武士”下半场连扳两球,堂安律、浅野拓磨破门,亚洲足球高光时刻。
亚特拉斯雄狮淘汰C罗领衔的葡萄牙,成为史上首支晋级四强的非洲球队。
梅西双响 + 迪马利亚破门,姆巴佩帽子戏法(90分钟2球+加时点球)。点球大战阿根廷4-2胜出,梅西正式加冕第三代球王。
全场比分 3:3 (点球 4:2)
吉祥物 La'eeb
Al Rihla 逐梦之旅
卢赛尔体育场
大力神杯